Captações de recursos no exterior
Últimas operações realizadas no mercado internacional *
Emissor/Tomador | Data de | Data do | Prazo | Valor | Cupom/Custo | Retorno | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|
liquidação | vencimento | meses | US$ milhões | em % | em % ** | pontos-base *** | |
Caixa Econômica Federal | jul/14 | jul/24 | 120 | 500 | - | 7,25 | |
Cimpor | 17/07/14 | 17/07/24 | 120 | 750 | - | 5,875 | - |
Tupy | 17/07/14 | 17/07/24 | 120 | 350 | 6,625 | - | - |
Klabin | 16/07/14 | 16/07/24 | 120 | 500 | 5,25 | - | - |
Odebrecht Óleo e Gás (3) (4) | 01/07/14 | - | - | 150 | 7 | 7 | - |
OAS | 02/07/14 | 02/07/21 | 84 | 400 | 8 | 8 | - |
Odebrecht | 26/06/14 | 27/06/29 | 180 | 500 | 5,25 | 5,25 | - |
Biosev (2) | jun/14 | jun/17 | 36 | 440 | 4,4 | - | - |
JBS | jun/14 | jun/24 | 120 | 750 | 5,875 | 5,875 | - |
Grupo Votorantim | 17/06/14 | 17/06/24 | 120 | 400 | 4,75 | 4,89 | 225 |
Banco do Brasil (3) | 18/06/14 | - | - | 2.500 | 9 | 9 | - |
Odebrecht Óleo e Gás (3) | 17/06/14 | - | - | 400 | 7 | 7 | - |
Marfrig | jun/14 | jun/19 | 60 | 850 | 6,875 | 6,875 | - |
Virgolino de Oliveira | 13/06/14 | 13/01/20 | 67 | 135 | 10,875 | 11 | - |
BRF Brasil Foods (2) | jun/14 | jun/19 | 60 | 1.000 | - | - | - |
Marfrig | 29/05/14 | 29/05/21 | 84 | 334,3 (1) | 6,25 | - | - |
Fonte: Instituições e agências internacionais. Elaboração: Valor Data. * Atualizada em 16/07/14. ** No lançamento do título. *** Sobre o título do Tesouro americano de mesmo prazo. (1) Equivale a 200 milhões de libras esterlinas. (2) Empréstimo sindicalizado. (3) Bônus perpétuo. (4) Reabertura de operação
Nenhum comentário:
Postar um comentário