Real vs. Moedas - cotação de 23 Fev 2015
Moeda | Compra | Venda | Var(%) | |
---|---|---|---|---|
Dólar Comercial | 2,872 | 2,874 | -0,17 | |
Dólar Turismo | 2,830 | 2,940 | -1,01 | |
Dólar PTAX800 | 2,869 | 2,870 | +0,55 | |
Euro | 3,254 | 3,256 | -0,48 | |
Iene | 0,024 | 0,024 | +0,42 | |
Franco Suíço | n/d | n/d | 0,00 | |
Peso Argentino | 0,331 | 0,330 | -0,27 | |
Libra Esterlina | 4,450 | 4,438 | +0,47 | |
Dólar Canadense | n/d | n/d | 0,00 | |
Dólar Australiano | n/d | n/d | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário