Dólar dispara
Câmbio
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,0550 | 3,0565 | +1,49% |
Dólar tur. | 3,0100 | 3,1300 | +1,29% |
Euro | 3,3185 | 3,3221 | +0,28% |
Libra | 4,6015 | 4,6068 | +0,61% |
Pesos arg. | 0,3497 | 0,3501 | +1,92% |
Fonte Thompson Reuters
| |||
Tomada Aérea é um blog que tem como objetivo a dar um panorama geral, comentado pelo autor, de temas e acontecimentos considerados relevantes e que incluem geopolítica, civilização, direitos humanos, economia, artes, bebidas, culinária, e até fofocas. É um blog que eventualmente replica notícias de última hora que são relevantes mas que não permanecem no blog, apenas os artigos atemporais de interesse geral ficam permanentemente postados. Acesse o nosso site: www.lubemaconsultoria.com
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,0550 | 3,0565 | +1,49% |
Dólar tur. | 3,0100 | 3,1300 | +1,29% |
Euro | 3,3185 | 3,3221 | +0,28% |
Libra | 4,6015 | 4,6068 | +0,61% |
Pesos arg. | 0,3497 | 0,3501 | +1,92% |
Fonte Thompson Reuters
| |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário